| Boundary tags |
| Admin. level | 8 |
| Boundary | Administrative |
| name | Diessbach bei Büren |
| postal_code | 3264 |
| source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
| swisstopo:BEZIRKSNUM | 243 |
| swisstopo:BFS_NUMMER | 385 |
| swisstopo:KANTONSNUM | 2 |
| swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
| swisstopo:SHN | CH02430385 |
| type | Boundary |
| wikidata | Q67854 |
| wikipedia | de:Diessbach bei Büren |
| Place tags |
| elevation (m) | 464 |
| image | http: //commons.wikimedia.org/wiki/Category: Diessbach_bei_Büren |
| Official name | Diessbach b. Büren |
| place type | Villages |
| population | 1046 |
| population:date | 2023-12-31 |
| Short name | Diessbach |
| source:population | wikipedia |
| website | https://www.diessbach.ch/ |